Mô tả
MODEL | ĐƠN VỊ | HS-2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | Kg / IBS | 30/65 | 50/110 | 70/155 | |
Lồng giặt | Đường kính | mm / inch | 660/26 | 660/26 | 720/29 |
Độ sâu | mm / inch | 720 | 1170 | 1600 | |
Tốc độ (RPM) | Giặt | RPM | 50 | 50 | 46 |
Vắt | RPM | 1000 | 900 | 850 | |
Dung tích | ℓ / gallon | 246/65 | 400/106 | 651/172 | |
Độ tinh khiết, DI Water |
mm / inch | 25,25 / 1,1 | 32,32 / 1¼, 1¼ | 32,32 / 1¼, 1¼ | |
Động cơ /Cực | HP / Kw / Cực | 5 / 3,7 | 7.5 / 5.5 | 10 / 7.5 | |
Air Pressure / Φmm | Kg / ㎠, psi | 5 / 3,7 | 10 / 7.5 | 15/11 | |
Kích thước (dài, rộng, cao) | LWH (mm) | 1.210 × 1.020 × 1.550 | 1.645 × 1.020 × 1.550 | 2.100 × 1.250 × 1.700 | |
Điện áp / điện áp / Power |
Volt / Hz / Kw | 3P + E 380 (220) V / 60 (50) Hz, / 3.7kW | 3P + E 380 (220) V / 60 (50) Hz, / 5.5kw | 3P + E 380 (220) V / 60 (50) Hz, / 7.5kW | |
Trọng lượng | Kg / IBS | 900 / 1.984 | 1100/2420 | 2200/4840 |
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giá ưu đãi nhất